厂商指导价 3 t' d# g- O1 _2 @% x | 2250.00万 3 u& ]1 P6 x) B3 B | , S; J6 |5 U, u% c | & @, i( M, R: \7 v$ \) z" } | |
本地最低报价 ! B2 B! R& L! Y2 k5 A% X | 暂无报价 |
基本参数 | ||||||
厂商/ g3 q3 Q1 f& d3 Y Q) ^ | 法拉利 5 E5 v4 X* Z- q3 c0 d3 v# S# n$ O4 ]$ ? | |||||
跑车 | ||||||
发动机9 |/ D, D) A2 T* \ | 6.3L 800马力 V12 3 z8 A0 Q& U S | ; ^4 E/ u& S' H, d5 i0 \ | ||||
变速箱$ v$ m' i/ ^# z: g& P | 7挡双离合 | 4 o) P+ U, U& D4 i P2 p% S! k* M | ||||
4702*1992*1116 ; H4 r" M" b9 c0 G& U! }! P | & v0 e* t1 j& u1 Q0 { | ( @9 I8 }# O: q; p4 N, } | ( u+ b( A, D' V+ p+ `4 q! X | |||
! a5 B, x, Y. e0 \ J* V . w# w, E- h: F G2 m | ||||||
发动机 | ||||
发动机型号7 q$ R! H+ T- G ^9 @1 H | - ' b' d. D! S: i2 _5 v | ' h* E7 _% m7 b* s* V | & B7 l8 ^, V0 h1 A' w+ s | |
6262 / l/ Q# U5 A/ c6 _# C | 2 h/ }2 N @& W. O/ }$ q2 t6 y5 ] | |||
进气形式. |, w' A& m$ x | 自然吸气 9 F% R9 D v& H9 i | |||
V | & S: m4 Z) \' ^: q; L | . s4 X* M: K% G$ t2 F | 1 v8 ^; x0 }1 k' Q% Z5 H' r) i | |
气缸数(个)! j( ^$ c1 {; I7 |9 K' j | 12 | 2 B' P8 q0 @% a9 ]% N" f9 L1 b | ||
每缸气门数(个)5 O- K! c$ {5 Q! G; x% m& l | 4 | * z x4 L. X9 y( \: L | ||
压缩比) s9 _* a# D, B7 q6 X. n | 13.5 : k4 P2 m2 T5 L- ^ | 3 a* W3 C8 ]7 B# o& @ | 6 `4 j: Z8 S; n& u+ i4 ^2 v | ! G ]1 I \- u) F; r |
DOHC | " s0 C2 z3 H. o# h | / z, q3 h3 N$ t: z' \ | ; h( b1 B, i( x4 H( ^% ^8 u( \ | |
94 5 d4 V6 e' @5 y/ f* T/ _) u | ||||
行程(mm)" E* j: j: V6 v | 75.2 ( {) b6 e; _" c$ E8 W$ b9 D | ' X8 g5 }( S' z- r' C( r | $ h# A2 _- r4 z6 \2 G | |
800 ' q* Z+ y7 D; i8 }. M | 3 {1 ^- M& }/ ~* p1 A, J3 n6 d | ; M* @8 w" K, g1 k% ~$ H' Z | ||
588 | $ L, b2 g& p! I# R4 ~3 g | |||
最大功率转速(rpm)1 ]; w% i: y' a& v: G | 9000 | 2 e/ D/ i8 z6 S2 L+ d | . Q* ]; c1 a9 d% Z( E% N& }+ e2 K/ K | 1 Y, g1 g+ w4 Q7 X+ o |
最大扭矩(N·m)( L! B. }* m/ S7 Z) V0 n1 @1 j | 700 | , l9 X. Q+ X6 }0 ^) m | & s/ ~6 [' |: G0 Q | 2 E# m* T; t+ N0 w7 m7 q |
6750 | & M0 V/ J: U1 A: R& Y( L* J | |||
HY-KERS ; f7 \$ @6 K- h/ H6 X | $ L) |& H+ w- J4 U5 F4 f/ ~9 z | |||
燃料形式9 `2 `7 `2 e7 S, V- J- J | 插电式混合动力 | / ]6 o% S5 Z* R9 _! ` | ||
燃油标号. p+ _) R0 r; S0 r6 b! O4 R | 97号(京95号) | 9 Z, u7 L5 ?) [/ F6 K% q: V | ! \6 @& N" j1 F | |
直喷 | . M7 b: g4 P( X9 a1 U | ) f6 P& g1 b, r | 2 X+ C1 c5 R# k2 f* Q4 ^# { | |
铝 | . V3 T, K" S) I7 u, M) |& E4 V | |||
铝 | ||||
欧V | ||||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 ' c! q( L! @. M7 Z | ' Q. u( s6 W4 J0 \. r | |||
挡位个数( n2 P3 g' P" u, C0 b' i | 7 ! I+ F7 z: E8 \! B [7 ^: X | - b } @; V5 _; }% ~3 W | 6 S' n' f" O8 X! G6 } | |
双离合变速箱(DCT) | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 406)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn2.monster/) | Powered by Discuz! X2.5 |